![]() | ||||||
|
| 영문명 | Houttuynia cordata Extact |
| 용해성 | 수용성 |
| 원산지 | 국산 |
| 보관방법 | 서늘하고 그늘진 곳 |
| 특징 | 탈모에 효과가 있다고 알려져 샴푸 원료로 많이 쓰이며 항균 작용을 하는 것으로도 알려져 있다 |
참고 : 대부분의 액상 재료는 부피 단위(ml, L)로 판매되므로 무게 단위(g)와는 차이가 있습니다.
| ◈ 기능별로 사용하는 추출물 | ||||||
| 추출물 | 탄력 | 세포재생 | 미백 | 트러블진정 | 항균, 항염 | 보습 |
| 갈락토미세스발효여과물 | ● | ● | ● | |||
| 감초추출물 | ● | ● | ||||
| 식물성글리세린 | ● | |||||
| 나이아신아마이드 | ● | ● | ● | |||
| 네츄럴베타인 | ● | |||||
| 녹차추출물 | ● | ● | ||||
| 달팽이점액추출물 | ● | ● | ● | |||
| 레티놀(비타민A) | ● | ● | ||||
| 리피듀어(PMB) | ● | |||||
| 마치현추출물 | ● | ● | ||||
| 멜라슬로우 | ● | |||||
| 모이스트24 | ● | |||||
| 모이스틴 | ● | |||||
| 병풀추출물 | ● | ● | ||||
| 비타민C | ● | ● | ||||
| 비피다발효용해물 | ● | ● | ● | |||
| 살리실산(BHA) | ● | ● | ||||
| 상백피추출물 | ● | ● | ||||
| 석류추출물 | ● | ● | ||||
| 세라마이드 | ● | ● | ● | ● | ||
| 스쿠알란 | ● | |||||
| 아데노신 | ● | ● | ● | |||
| 아스트린AG | ● | ● | ||||
| 아하(AHA) | ● | |||||
| 알란토인 | ● | ● | ||||
| 알부틴 | ● | ● | ||||
| 어성초추출물 | ● | ● | ● | |||
| 갈라민파우더 | ● | ● | ||||
| 캐비어추출물 | ● | ● | ||||
| 코엔자임 | ● | ● | ● | |||
| 콜라겐 | ● | ● | ● | |||
| 트레할로스 | ● | |||||
| 판테놀 | ● | ● | ||||
| 펩타이드(보습) | ● | ● | ||||
| 펩타이드(헥사) | ● | ● | ||||
| 편백추출물 | ● | ● | ||||
| 프로폴리스 | ● | ● | ● | |||
| 플라센타(식물성) | ● | ● | ||||
| 화이텐스 | ● | |||||
| 히아루론산 | ● | |||||




