![]() | ||||||
|
| 영문명 | Chamomile Flower Water |
| 추출부위 | 꽃, 잎 |
| 추출방법 | 스팀 증류 |
| 원산지 | 국내 |
| 사용량 | 1~100% |
| 보관방법 | 서늘하고 그늘진 곳 |
| 특징 | 진정, 항염 작용이 뛰어나 스킨 케어 제품에 널리 사용되고 있다 |
참고 : 대부분의 액상 재료는 부피 단위(ml, L)로 판매 되므로 무게 단위(g)와는 차이가 있습니다.

![]() | ||||||
|
| 영문명 | Chamomile Flower Water |
| 추출부위 | 꽃, 잎 |
| 추출방법 | 스팀 증류 |
| 원산지 | 국내 |
| 사용량 | 1~100% |
| 보관방법 | 서늘하고 그늘진 곳 |
| 특징 | 진정, 항염 작용이 뛰어나 스킨 케어 제품에 널리 사용되고 있다 |
참고 : 대부분의 액상 재료는 부피 단위(ml, L)로 판매 되므로 무게 단위(g)와는 차이가 있습니다.